Legende:
T wieviel Tage in Besitz,
V erfolgreiche Verteidigungen,
L letzte Veränderung
| # | Name | T | V | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Krause | 1054 | 0 | ![]() |
| 2 | Tobias Meurers | 1054 | 0 | ![]() |
| 3 | Andreas Kaivers | 786 | 0 | ![]() |
| 4 | Maximilian Röckrath | 786 | 0 | ![]() |
| 5 | Dennis Büttgenbach | 1052 | 0 | ![]() |
| 6 | Stefan Heine | 1052 | 0 | ![]() |
| 7 | Jens Deussen | 1067 | 0 | ![]() |
| 8 | Christian van Leuven | 2629 | 0 | ![]() |
| 9 | Benedict Buchner | 1159 | 0 | ![]() |
| 10 | Patrick Albrecht | 1052 | 0 | ![]() |
| 11 | Jens Cassel | 788 | 0 | ![]() |
| 12 | Dennis Dzimbritzki | 3966 | 0 | ![]() |
| 13 | Ingo Schnieders | 1159 | 0 | ![]() |
| 14 | Daniel Sesterhenn | 1970 | 1 | ![]() |
| 15 | Timbo | 788 | 0 | ![]() |
| 16 | Lino Piva | 2029 | 0 | ![]() |
| 17 | Nico Schnettler | 1347 | 0 | ![]() |
| 18 | Moritz Münch | 1159 | 0 | ![]() |
| 19 | Frank Funke | 1068 | 0 | ![]() |
| 20 | Robin Rieck | 1347 | 0 | ![]() |
| 21 | Andy Cullen | 1956 | 0 | ![]() |
| 22 | Automatix | 1319 | 0 | ![]() |
| 23 | Frederic Rudloff | 1159 | 0 | ![]() |
| 24 | Veggibärchen | 1068 | 0 | ![]() |
| 25 | Marian Ryborz | 1159 | 0 | ![]() |
| 26 | Guido Albrecht | 1068 | 0 | ![]() |
| 27 | Benedikt Kanter | 2461 | 0 | ![]() |
| 28 | Marcel Klomfaß | 3139 | 0 | ![]() |
| 29 | Matt | 1709 | 0 | ![]() |
| 30 | Oliver Syré | 1348 | 1 | ![]() |
| 31 | Gregor Meurers | 1068 | 0 | ![]() |
| 32 | Jürgen Bartz | 2702 | 0 | ![]() |
| 33 | Patrick Hagemeier | 3531 | 0 | ![]() |
| 34 | Ole Marschik | 1159 | 0 | ![]() |
| 35 | Jörg Kaluza | 2618 | 0 | ![]() |
| 36 | Marc Zimmermann | 1159 | 0 | ![]() |
| 37 | Tim Krause | 2985 | 1 | ![]() |
| 38 | Dirk Balduhn | 1068 | 0 | ![]() |
| 39 | Tom Grobecker | 1652 | 0 | ![]() |
| 40 | Christian Dahmen | 1068 | 0 | ![]() |
| 41 | Andreas Baum | 1159 | 0 | ![]() |
| 42 | Andreas Fuchs | 1374 | 0 | ![]() |
| 43 | Uppsballerina | 1159 | 0 | ![]() |
| 44 | Detlef Kastner | 1159 | 0 | ![]() |
| 46 | Dennis Werchau | 1159 | 0 | ![]() |
| 47 | Nadine Altenberg | 1159 | 0 | ![]() |
| 48 | Maximilian Battenberg | 1529 | 0 | ![]() |
| 49 | Robert Amme | 1159 | 0 | ![]() |
| 50 | Claus Erkenrath | 1159 | 0 | ![]() |
1Live Radiobeitrag vom 20.08.2018
Radio 90,1 Mönchengladbach Beitrag vom 01.07.2016