Legende:
T wieviel Tage in Besitz,
V erfolgreiche Verteidigungen,
L letzte Veränderung
| # | Name | T | V | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Krause | 1106 | 0 | ![]() |
| 2 | Tobias Meurers | 1106 | 0 | ![]() |
| 3 | Andreas Kaivers | 838 | 0 | ![]() |
| 4 | Maximilian Röckrath | 838 | 0 | ![]() |
| 5 | Dennis Büttgenbach | 1104 | 0 | ![]() |
| 6 | Stefan Heine | 1104 | 0 | ![]() |
| 7 | Jens Deussen | 1119 | 0 | ![]() |
| 8 | Christian van Leuven | 2681 | 0 | ![]() |
| 9 | Benedict Buchner | 1211 | 0 | ![]() |
| 10 | Patrick Albrecht | 1104 | 0 | ![]() |
| 11 | Jens Cassel | 840 | 0 | ![]() |
| 12 | Dennis Dzimbritzki | 4018 | 0 | ![]() |
| 13 | Ingo Schnieders | 1211 | 0 | ![]() |
| 14 | Daniel Sesterhenn | 2022 | 1 | ![]() |
| 15 | Timbo | 840 | 0 | ![]() |
| 16 | Lino Piva | 2081 | 0 | ![]() |
| 17 | Nico Schnettler | 1399 | 0 | ![]() |
| 18 | Moritz Münch | 1211 | 0 | ![]() |
| 19 | Frank Funke | 1120 | 0 | ![]() |
| 20 | Robin Rieck | 1399 | 0 | ![]() |
| 21 | Andy Cullen | 2008 | 0 | ![]() |
| 22 | Automatix | 1371 | 0 | ![]() |
| 23 | Frederic Rudloff | 1211 | 0 | ![]() |
| 24 | Veggibärchen | 1120 | 0 | ![]() |
| 25 | Marian Ryborz | 1211 | 0 | ![]() |
| 26 | Guido Albrecht | 1120 | 0 | ![]() |
| 27 | Benedikt Kanter | 2513 | 0 | ![]() |
| 28 | Marcel Klomfaß | 3191 | 0 | ![]() |
| 29 | Matt | 1761 | 0 | ![]() |
| 30 | Oliver Syré | 1400 | 1 | ![]() |
| 31 | Gregor Meurers | 1120 | 0 | ![]() |
| 32 | Jürgen Bartz | 2754 | 0 | ![]() |
| 33 | Patrick Hagemeier | 3583 | 0 | ![]() |
| 34 | Ole Marschik | 1211 | 0 | ![]() |
| 35 | Jörg Kaluza | 2670 | 0 | ![]() |
| 36 | Marc Zimmermann | 1211 | 0 | ![]() |
| 37 | Tim Krause | 3037 | 1 | ![]() |
| 38 | Dirk Balduhn | 1120 | 0 | ![]() |
| 39 | Tom Grobecker | 1704 | 0 | ![]() |
| 40 | Christian Dahmen | 1120 | 0 | ![]() |
| 41 | Andreas Baum | 1211 | 0 | ![]() |
| 42 | Andreas Fuchs | 1426 | 0 | ![]() |
| 43 | Uppsballerina | 1211 | 0 | ![]() |
| 44 | Detlef Kastner | 1211 | 0 | ![]() |
| 46 | Dennis Werchau | 1211 | 0 | ![]() |
| 47 | Nadine Altenberg | 1211 | 0 | ![]() |
| 48 | Maximilian Battenberg | 1581 | 0 | ![]() |
| 49 | Robert Amme | 1211 | 0 | ![]() |
| 50 | Claus Erkenrath | 1211 | 0 | ![]() |
1Live Radiobeitrag vom 20.08.2018
Radio 90,1 Mönchengladbach Beitrag vom 01.07.2016