Legende:
T wieviel Tage in Besitz,
V erfolgreiche Verteidigungen,
L letzte Veränderung
| # | Name | T | V | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Krause | 1152 | 0 | ![]() |
| 2 | Tobias Meurers | 1152 | 0 | ![]() |
| 3 | Andreas Kaivers | 884 | 0 | ![]() |
| 4 | Maximilian Röckrath | 884 | 0 | ![]() |
| 5 | Dennis Büttgenbach | 1150 | 0 | ![]() |
| 6 | Stefan Heine | 1150 | 0 | ![]() |
| 7 | Jens Deussen | 1165 | 0 | ![]() |
| 8 | Christian van Leuven | 2727 | 0 | ![]() |
| 9 | Benedict Buchner | 1257 | 0 | ![]() |
| 10 | Patrick Albrecht | 1150 | 0 | ![]() |
| 11 | Jens Cassel | 886 | 0 | ![]() |
| 12 | Dennis Dzimbritzki | 4064 | 0 | ![]() |
| 13 | Ingo Schnieders | 1257 | 0 | ![]() |
| 14 | Daniel Sesterhenn | 2068 | 1 | ![]() |
| 15 | Timbo | 886 | 0 | ![]() |
| 16 | Lino Piva | 2127 | 0 | ![]() |
| 17 | Nico Schnettler | 1445 | 0 | ![]() |
| 18 | Moritz Münch | 1257 | 0 | ![]() |
| 19 | Frank Funke | 1166 | 0 | ![]() |
| 20 | Robin Rieck | 1445 | 0 | ![]() |
| 21 | Andy Cullen | 2054 | 0 | ![]() |
| 22 | Automatix | 1417 | 0 | ![]() |
| 23 | Frederic Rudloff | 1257 | 0 | ![]() |
| 24 | Veggibärchen | 1166 | 0 | ![]() |
| 25 | Marian Ryborz | 1257 | 0 | ![]() |
| 26 | Guido Albrecht | 1166 | 0 | ![]() |
| 27 | Benedikt Kanter | 2559 | 0 | ![]() |
| 28 | Marcel Klomfaß | 3237 | 0 | ![]() |
| 29 | Matt | 1807 | 0 | ![]() |
| 30 | Oliver Syré | 1446 | 1 | ![]() |
| 31 | Gregor Meurers | 1166 | 0 | ![]() |
| 32 | Jürgen Bartz | 2800 | 0 | ![]() |
| 33 | Patrick Hagemeier | 3629 | 0 | ![]() |
| 34 | Ole Marschik | 1257 | 0 | ![]() |
| 35 | Jörg Kaluza | 2716 | 0 | ![]() |
| 36 | Marc Zimmermann | 1257 | 0 | ![]() |
| 37 | Tim Krause | 3083 | 1 | ![]() |
| 38 | Dirk Balduhn | 1166 | 0 | ![]() |
| 39 | Tom Grobecker | 1750 | 0 | ![]() |
| 40 | Christian Dahmen | 1166 | 0 | ![]() |
| 41 | Andreas Baum | 1257 | 0 | ![]() |
| 42 | Andreas Fuchs | 1472 | 0 | ![]() |
| 43 | Uppsballerina | 1257 | 0 | ![]() |
| 44 | Detlef Kastner | 1257 | 0 | ![]() |
| 46 | Dennis Werchau | 1257 | 0 | ![]() |
| 47 | Nadine Altenberg | 1257 | 0 | ![]() |
| 48 | Maximilian Battenberg | 1627 | 0 | ![]() |
| 49 | Robert Amme | 1257 | 0 | ![]() |
| 50 | Claus Erkenrath | 1257 | 0 | ![]() |
Der Verein hat zur Zeit 45 Mitglieder.