Legende:
T wieviel Tage in Besitz,
V erfolgreiche Verteidigungen,
L letzte Veränderung
| # | Name | T | V | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Krause | 1053 | 0 | ![]() |
| 2 | Tobias Meurers | 1053 | 0 | ![]() |
| 3 | Andreas Kaivers | 785 | 0 | ![]() |
| 4 | Maximilian Röckrath | 785 | 0 | ![]() |
| 5 | Dennis Büttgenbach | 1051 | 0 | ![]() |
| 6 | Stefan Heine | 1051 | 0 | ![]() |
| 7 | Jens Deussen | 1066 | 0 | ![]() |
| 8 | Christian van Leuven | 2628 | 0 | ![]() |
| 9 | Benedict Buchner | 1158 | 0 | ![]() |
| 10 | Patrick Albrecht | 1051 | 0 | ![]() |
| 11 | Jens Cassel | 787 | 0 | ![]() |
| 12 | Dennis Dzimbritzki | 3965 | 0 | ![]() |
| 13 | Ingo Schnieders | 1158 | 0 | ![]() |
| 14 | Daniel Sesterhenn | 1969 | 1 | ![]() |
| 15 | Timbo | 787 | 0 | ![]() |
| 16 | Lino Piva | 2028 | 0 | ![]() |
| 17 | Nico Schnettler | 1346 | 0 | ![]() |
| 18 | Moritz Münch | 1158 | 0 | ![]() |
| 19 | Frank Funke | 1067 | 0 | ![]() |
| 20 | Robin Rieck | 1346 | 0 | ![]() |
| 21 | Andy Cullen | 1955 | 0 | ![]() |
| 22 | Automatix | 1318 | 0 | ![]() |
| 23 | Frederic Rudloff | 1158 | 0 | ![]() |
| 24 | Veggibärchen | 1067 | 0 | ![]() |
| 25 | Marian Ryborz | 1158 | 0 | ![]() |
| 26 | Guido Albrecht | 1067 | 0 | ![]() |
| 27 | Benedikt Kanter | 2460 | 0 | ![]() |
| 28 | Marcel Klomfaß | 3138 | 0 | ![]() |
| 29 | Matt | 1708 | 0 | ![]() |
| 30 | Oliver Syré | 1347 | 1 | ![]() |
| 31 | Gregor Meurers | 1067 | 0 | ![]() |
| 32 | Jürgen Bartz | 2701 | 0 | ![]() |
| 33 | Patrick Hagemeier | 3530 | 0 | ![]() |
| 34 | Ole Marschik | 1158 | 0 | ![]() |
| 35 | Jörg Kaluza | 2617 | 0 | ![]() |
| 36 | Marc Zimmermann | 1158 | 0 | ![]() |
| 37 | Tim Krause | 2984 | 1 | ![]() |
| 38 | Dirk Balduhn | 1067 | 0 | ![]() |
| 39 | Tom Grobecker | 1651 | 0 | ![]() |
| 40 | Christian Dahmen | 1067 | 0 | ![]() |
| 41 | Andreas Baum | 1158 | 0 | ![]() |
| 42 | Andreas Fuchs | 1373 | 0 | ![]() |
| 43 | Uppsballerina | 1158 | 0 | ![]() |
| 44 | Detlef Kastner | 1158 | 0 | ![]() |
| 46 | Dennis Werchau | 1158 | 0 | ![]() |
| 47 | Nadine Altenberg | 1158 | 0 | ![]() |
| 48 | Maximilian Battenberg | 1528 | 0 | ![]() |
| 49 | Robert Amme | 1158 | 0 | ![]() |
| 50 | Claus Erkenrath | 1158 | 0 | ![]() |
Der Verein hat zur Zeit 49 Mitglieder.